![]()
★青年海外協力隊員および日系社会青年ボランティアの方々のご協力をいただきました。
(注意事項)
・アクセス手段 A:Avión (飛行機)
B:Bus/Flota (バス)
M:Micro Bus (マイクロバス)
Tx:Taxi (タクシー)
Tr(L):Tren Local (普通列車)
Tr(Ex):Tren Expres (急行列車)
・お金の単位はBs(ボリビアーノス)$1≒Bs7.60(2003年3月現在)
・協力隊員・青年ボランティアの任地のみ ( 〃 )
| 任地 | アクセ ス手段 |
出発地 | 頻度 | 所要 時間 |
乗継 | 料金 | 利用可能な会社名 | 備考 |
| Camiri | B | Santa Cruz | 毎日 | 10h | 直 | 30-40 | El Chaqueño/Gusmar | |
| 〃 | 〃 | Sucre | 2便/週 | 18h | 直 | 80 | El Chaqueño | |
| 〃 | 〃 | Yacuiba | 2便/週 | 5h | 直 | 40 | El Chaqueño | |
| Cobija | A | Trinidad | 5便/週 | 50min | 直 | 640 | AEROSUR/Save/TAM | |
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | 5便/週 | 1.2h | 経 | 717 | AEROSUR/Save/TAM | |
| 〃 | 〃 | La Paz | 3便/週 | 40min | 直 | 717 | AEROSUR//TAM | |
| 〃 | B | Riberalta | 4便/週 | 12h | 直 | 70 | Trans Pando | |
| Cochabamba | A | La Paz | 毎日 | 30min | 直 | 350 | LAB/AEROSUR | |
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | 毎日 | 45min | 直 | 430 | LAB/AEROSUR | |
| 〃 | B | Oruro | 毎日 | 3-4h | 直 | 15-20 | Trans Azul | バスターミナルから 市内へはBs3.5 |
| 〃 | 〃 | La Paz | 毎日 | 7h | 直 | 20-25 | Flota Copacabana | |
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | 毎日 | 10h | 直 | 35 | Flota Copacabana | |
| 〃 | 〃 | Sucre | 毎日 | 12h | 直 | 30 | Flota Copacabana | |
| Comarapa | B | Santa Cruz | 2便/週 | 6h | 直 | 20 | Trans Comarapa / Surumi / Dorado |
|
| Concepcion | B | Santa Cruz | 1便/週 | 6h | 直 | 30-35 | Linea 102 / Misiones del Oriente |
|
| 〃 | M | Santa Cruz | 3便/週 | 5h | 直 | 30 | 31 del Este | |
| Okinawa 1 | Tx | Santa Cruz | * | 1.5h | 経 | 14 | *客が集まり次第出発 | Monteroで乗り換え |
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | 随時 | 1.5h | 直 | 90-110 | 乗る前に料金交渉要 | Taxi乗り場は旧 バスターミナル裏 |
| Okinawa 2 | B | Santa Cruz | 毎日 | 3h | 経 | 10 | 個人経営のため名称 不詳。緑色のバス |
Avion Pirata横 より出発 |
| 〃 | Tx | Santa Cruz | * | 2h | 経 | 44 | *客が集まり次第出発 | Montero・オキナワ 第一で乗り換え |
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | 随時 | 1.5h | 直 | 90-110 | Taxi乗り場は旧 バスターミナル裏 |
|
| Oruro | B | La Paz | 2便/時 | 3.5h | 直 | 10 | Nacer / Trans Azul | バスターミナル 使用税Bs1.5 |
| 〃 | 〃 | Cochabamba | 1便/時 | 4h | 直 | 15 | Nacer / Trans Azul | |
| 〃 | 〃 | Potosi | 2-3便/日 | 7h | 直 | 30 | Trans Azul | |
| 〃 | T | Uyuni | 4便/週 | 7h | 直 | 26-69 | ||
| 〃 | 〃 | Villason | 4便/週 | 15h | 直 | 55-162 | ||
| Riberalta | A | Trinidad | 2-5便/週 | 1.5h | 直 | 400 | Amazonas/Save/TAM | |
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | 2-5便/週 | 3.5h | 経 | 900 | Amazonas/Save/TAM | |
| 〃 | 〃 | La Paz | 2-5便/週 | 3.5h | 経 | 950 | Amazonas/Save/TAM | |
| 〃 | B | Cobija | 3便/週 | 12h | 直 | 70 | Trans Pando | |
| 〃 | 〃 | Trinidad | 1便/日 | 24h | 直 | 90 | Yungueña/Guayatour | |
| 〃 | 〃 | Guayaramerin | 2便/日 | 2h | 直 | 20 | Guayatour | |
| 〃 | 〃 | La Paz | 3-6便/週 | 38h | 経 | 180 | Yungueña/Guayatour | |
| San Ishidoro | Tr(L) | Santa Cruz | 2便/日 | 5.5h | 直 | 20 | Trans Saipina / Trans Surumi |
|
| 〃 | 〃 | Cochabamba | 3-4便/週 | 9h | 直 | 35 | Trans Surumi | |
| San Jose de Chiquitos |
Tr(Ex) | Santa Cruz | 3便/週 | 5h | 159-186 | |||
| Tr(L) | Santa Cruz | 6便/週 | 7h | 19-90 | ||||
| San Juan | Tx | Santa Cruz | 随時 | 2h | 直 | 100-120 | ||
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | * | 2.5h | 経 | 20-21 | *客が集まり次第出発 | |
| Sucre | A | La Paz | 毎日 | 45min | 直 | 380 | LAB / AEROSUR | |
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | 毎日 | 30min | 直 | 300 | AEROSUR | |
| 〃 | 〃 | Cochabamba | 毎日 | 30min | 直 | 300 | LAB | |
| 〃 | B | La Paz | 毎日 | 16h | 直 | 100 | 値段は平常時、 Bus Camaの値段 |
|
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | 毎日 | 14h | 直 | 100 | ||
| 〃 | 〃 | Cochabamba | 毎日 | 10h | 直 | 70 | ||
| 〃 | 〃 | Tarija | 毎日 | 20h | 直 | 80 | Bus Camaなし | |
| 〃 | Tx | Potosi | 随時 | 2.5h | 直 | 120 | ||
| Tarija | A | La Paz | 1-2便/日 | 1-4h | 経 | 734 | LAB / AEROSUR | |
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | 1-2便/日 | 1-4h | 直/経 | 562 | LAB / AEROSUR | |
| 〃 | 〃 | Cochabamba | 1-2便/日 | 1-4h | 直/経 | 521 | LAB / AEROSUR | |
| 〃 | 〃 | Sucre | 1-2便/日 | 1-4h | 直/経 | 363 | LAB / AEROSUR | |
| 〃 | B | La Paz | 2便/日 | 24h | 直 | 120 | Expreso Tarija / San Lorenzo |
|
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | 2便/日 | 24h | 直 | 80 | Expreso del sur / San Lorenzo |
|
| 〃 | 〃 | Cochabamba | 3/週 | 24h | 直 | 100 | Flota Copa Moya | |
| 〃 | 〃 | Sucre | 1/日 | 16h | 直 | 70 | Flota Andes Bus | |
| 〃 | 〃 | Potosi | 1/日 | 12h | 直 | 50 | Flota Narvaez | |
| 〃 | 〃 | Oruro | 2/日 | 20h | 直 | 80 | Expreso Tarija / San Lorenzo |
|
| Trinidad | A | Sucre | 毎日 | 3h | 経 | 341 | LAB / SAVE | |
| 〃 | 〃 | La Paz | 4便/週 | 2h | 直 | 457 | LAB / SAVE | |
| 〃 | 〃 | Cochabamba | 4便/週 | 30min | 直 | 300 | LAB / SAVE | |
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | 4便/週 | 1h | 経 | 385 | LAB | |
| 〃 | B | Sucre | 毎日 | 72h | 100 | NIFICADO | ||
| 〃 | 〃 | Cochabamba | 毎日 | 48h | 80 | Cochabamba | ||
| 〃 | 〃 | La Paz | 毎日 | 72h | 直 | 100 | Cochabamba | |
| 〃 | 〃 | Santa Cruz | 毎日 | 10 | 直 | 30 | America/Urkupiña |